220L吹塑設備
1. 產品
吹塑機,執行標準GB13508-92、SN04499.2-95
原料HDPE

XHD 220L吹塑設備
采用進口MOOG壁厚控制系統;
標準下吹(雙環桶下吹);
機械手自動取出;
液壓系統采用伺服控制節能40%
3.產量
鋼模具3分30秒每只,鋁合金模具2分20秒每只
技術參數Specifications
項目Item | 規格Spec. | 標準規格Standard specifications | 說明Notes |
擠料裝置Extrusion system | 主螺桿規格 Main (driving) screw | Φ130單層 Φ110*2雙層 Φ90/100/90三層 | 高分子螺桿 |
螺桿長徑比 Screw ratio | 30:1 |
|
機筒螺桿材料 Barrel screw | 38GYMOALA |
|
最大擠出量 MAX extruder output | ≈240KG/H | 理論重量 |
絞料傳動方式 Driving mode | 電機、齒輪箱、皮帶傳動 Motor, gear case, belt transmission |
|
驅動電機 Drive motor | 110KW單層 75KW*2雙層 55/75/55KW三層 |
|
螺桿轉速 Screw speed | 15-60rpm |
|
上下調整機能 Adjust of Up and Down | 有 yes |
|
溫控段數 Temperature Control | 7 單層 14雙層 15三層 |
|
加熱功率 Heating power | >30KW |
|
冷卻風扇數 Cooling fan | 7 |
|
冷卻機能 Cooling system | 有 yes |
|
開合模裝置Clamping Unit | 結構形式 Structural style | 直線導軌 Linear guide |
|
開合模導向 Clamping direct | 2 tie |
|
開合模速度 Clamping speed | 600㎜/sce 42m/min |
|
模板尺寸 Mold platen | 1300mm*1500mm |
|
開模間距 Mold open spacing | 900-1800mm | mix~max |
鎖模力 Clamping force | 600KN |
|
模具固定方式 Mould fixed form | 模具壓板 Clamping cap |
|
開關模行程控制Stroke control | 電子尺 |
|
機頭 Die head |
| 先進先出式儲料缸 First-in first-out accumulator |
|
| 模頭材質 Die head material | 38GYMOALA | 料缸、內襯、料塞Accumulator、inner liner、plug |
儲料缸容積Accumulator volume | 22L | 理論值 Theoretical value |
機頭儲料量 Once Max.Shot Weight | ≥17Kg |
|
口模尺寸 Ingate size | φ200~220mm |
|
加熱方式 Heating Method | Electric heating |
|
模頭溫控段數Temperature Regulation Sides | 5段 5 Sides |
|
型胚厚薄調整 Parison thickness adjust | 有 Yes |
|
射料行程控制 Injection stroke control | 有 Yes |
|
厚薄調整方式 Means of adjustingthickness | 內模調整 Internal mold control |
|
徑向調整量 Radial adjustment | ±2.5mm | Manually |
射出壓力 Injection pressure | 75-140kg可調 75~140kg adjustable |
|
最大射出速度 Max injection speed | 2.5kg/scc |
|
下吹擴展裝置Down-shot unit | 吹氣控制方式 Blowing control |
| 時間控制 Time control |
吹針行程控制 Blowing needle stroke control | 感應開關 Inductive switch |
|
吹針冷卻機能 Blowing needle cooling | 水冷 Cooling water |
|
吹針位置調整 Blowing needle position adjustment | 有 yes |
|
機械手 Robot | 驅動方式 Drive mode | 液壓馬達 Hydraulic motor |
|
導向控制 lead control | 導柱 Pillar |
|
溫度控制 Temperature control | 水 Water |
|
負載保護 Overload protection | 有 Yes |
|
動作控制 Control action | PLC |
|
液壓系統 Oil hydraulic system | 主馬達功率 Main Motor | 30KW and 5.5KW |
|
動作控制方式 Control action | 比例壓力控制 Strata |
|
方向控制 Directional control | 換向閥 Reversing valve |
|
最大壓力值 Maximum pressure rating | 160Kg/㎝2 |
|
空壓系統PNEUMATIC SYSTEM | 方向控制 Directional control | 換向閥 Reversing valve |
|
壓力控制 Pressure control | 獨立式 Stand alone type |
|
最大壓力值 Maximum pressure rating | 8㎏/㎝,1.1m3/min |
|
其他資料 OTHER | 潤滑方式 lubricating system | 說明書 Instruction manual |
|
油壓冷卻 Oil pressure cooling | 說明書 Instruction manual |
|
模具冷卻 Die cooling | 說明書 Instruction manual |
|
齒輪箱、料上座、模頭冷卻 Gear case,die head cooling |
|
|
機器外形尺寸 Overall dimensions | 長*寬*高 L*W*H | 7100*2800*5500 |
機器重量 | =>22ton |
|
其它Other features
低壓電器 | 正泰 |
低壓電器 | 國產名牌 |
液壓元件 | YUKEN |
密封件 | 德國德式封或臺灣DZ |
擠出電機 | 皖南電機或西門子貝得 |
接近開關 | 奧通米克 |
PLC | 三菱 |
觸摸屏 | 威綸通 |
直線導軌 | 臺灣上銀 |
壁厚控制器 | 進口MOOG |
變頻器 | 深圳正弦 |
減速機 | 國茂或岳通 |
電子尺 | GEFRAN 意大利 |
伺服控制 | 臺達或緯創 |
伺服電機 | 臺達或緯創 |
伺服齒輪泵 | 日本住友 |