我們自己也是吹塑托盤的生產商,所以我們對吹塑托盤設備有更深入的研究
我公司的吹塑托盤設備有多種不同型號。
儲料缸60L設備可生產最大寬度為1M的托盤像1210,1110,1010等
儲料缸80L的設備可生產最大寬度為1.2M的托盤像1412,1311等
儲料缸120L的設備可生產最大寬度為1.4M的托盤像1416,1315等
還有更大的定制設備供客戶選擇歡迎來電咨詢
聯系電話:0536 7707777 7701777
聯系人:劉寧 劉新華
中空吹塑托盤機組技術參數Blow Molding Pallet machine Technical Parameters |
系統 System | 主要參數 | Specifications | Single Layer | Double layers | Three layers |
| 最大制品容積 | Max container capacity | 1416Pallet | 1416Pallet | 1416 pallet |
重量和尺寸 Weight and Size | 機器重量 | Machine weight(TON) | 50 | 58 | 80 |
機器尺寸 | Machine size(L*W*H) | 11*4.8*6.5 | 11*4.8*6.5 | 11*4.8*6.5 |
功率 Power | 總功率 | Total Power(KW) | 304.5 | 404.5 | 477.5 |
平均能耗 | Average energy consumption | 200 | 240 | 300 |
擠出系統 Extruder | 擠出系統 | Extruder unit |
|
|
|
主螺桿規格 | Screw Diameter(MM) | 140 | 120/120 | 110/110/110 |
螺桿長徑比 | Screw Ratio L/D | 30/1 | 30/1 | 30/1 |
機筒螺桿材質 | Screw and barrel materials | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
最大擠出量 | Max Output(KG/H) | 500 | 500 | 550 |
驅動電機 | Driving motor(KW) | 132 | 90/90 | 75/75/75 |
溫控段數 | Temperature Control | 8 | 16 | 21 |
加熱功率 | Heating power(KW) | 40 | 72 | 80 |
合模系統 Clamping system | 開合模系統 | Clamping Unit |
|
|
|
結構形式 | Structure | Double rod | Double rod | Double rod |
開模間距 | Platen opening stroke(MM) | 800*2200 | 800*2200 | 800*2200 |
模板外形尺寸 | Template size(MM) | 1800*1900 | 1800*1900 | 1800*1900 |
鎖模力 | Clamping force(KN) | 2200 | 2200 | 2200 |
儲料缸機頭 Accumulator Die Head | 機頭形式 | Die head |
|
|
|
模頭材質 | Die head material | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
儲料缸容積 | Accumulator capacity(L) | 80 | 80 | 80 |
口模尺寸 | Die core size(MM) | 840 | 840 | 840 |
機頭加熱功率 | Heating power(KW) | 80 | 100 | 120 |
模頭溫控段數 | Temperature Control | 5 | 6 | 6 |
型胚厚薄調整 | T | MOOG | MOOG | MOOG |
液壓系統 Hydraulic System | 油壓系統 | Hydraulic system |
|
|
|
主油泵電機功率 | Main oil pump motor power | 45 | 45 | 45 |
伺服油泵電機功率 | Servo oil pump motor power | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
輔機選擇 Auxiliary Machine | 輔機參數 | Auxiliary parameters |
|
|
|
空壓機 | Air compressor |
|
|
|
產氣量 | Output(m3/min) | 2 | 2 | 2 |
壓力 | Air pressure(Mpa) | 1 | 1 | 1 |
儲氣罐 | Air tank(m3) | 2 | 2 | 2 |
以上參數僅供參考! Above datas only for reference |